Dear Bithumb Global Users:
Bithumb Global is now announcing the winners of the RNT events. Among all of the participants, a total of 52 users were rewarded for “RNT Top Up Event”. A total of 50 users were rewarded for the “Purchasing Contest”.
RNT Event 1:“RNT Top Up Event” Winners List | ||
NO. | User ID | Rewarded |
1 | ch***ve@naver.com | 10457.31 |
2 | st***en@naver.com | 7813.44 |
3 | ji***in@126.com | 5109.46 |
4 | si**oo@aol.com | 4659.34 |
5 | ba***03@gmail.com | 3781.58 |
6 | ob******es@yahoo.com | 2888.56 |
7 | ge***iy@qq.com | 1512.78 |
8 | 25***64@qq.com | 1491.38 |
9 | mo**gy@online.no | 1143.45 |
10 | 28***60@qq.com | 818.74 |
11 | wo***76@naver.com | 775.98 |
12 | 91***79@qq.com | 634.25 |
13 | 27***30@qq.com | 562.56 |
14 | 44***13@qq.com | 540.00 |
15 | jm****ce@gmail.fr | 488.52 |
16 | vi***th@gmail.fr | 478.11 |
17 | al****n7@naver.com | 450.22 |
18 | za****01@naver.com | 432.18 |
19 | cl****yu@gmail.pf | 416.42 |
20 | un****sr@gmail.COM | 378.61 |
21 | ck*****76@naver.com | 358.56 |
22 | IZ***4U@gmail.COM | 328.35 |
23 | 69***44@qq.com | 279.33 |
24 | 23***31@qq.com | 270.04 |
25 | di***gc@163.com | 270.04 |
26 | corp@youhoa.com | 266.53 |
27 | fl****ac@idm.net.lb | 259.23 |
28 | ta**********na@naver.com | 244.31 |
29 | bi**yw@atlasglobal.com.hk | 238.45 |
30 | jluk@blyhk.com | 222.45 |
31 | PAUL@CATALINABATH.COM | 218.45 |
32 | MA**YS@naver.com | 206.23 |
33 | op****ff@gmail.com | 201.14 |
34 | xi*ai@poczta.onet.pl | 199.43 |
35 | iv***en@126.com | 196.53 |
36 | 47***17@qq.com | 135.69 |
37 | 39***54@qq.com | 122.71 |
38 | lj***jz@netshare.com.cn | 108.01 |
39 | 57***65@qq.com | 107.94 |
40 | 10***03@qq.com | 104.86 |
41 | cs***17@naver.com | 103.99 |
42 | da***66@naver.com | 86.32 |
43 | ad*********ia@naver.com | 84.50 |
44 | 52***80@qq.com | 75.00 |
45 | ji***93@gmail.com | 70.04 |
46 | su******om@naver.com | 68.45 |
47 | ph*lb@akemis.com | 63.08 |
48 | co***ct@gmail.com | 58.22 |
49 | st***en@abm-usa.com | 55.99 |
50 | no***90@gmail.com | 55.15 |
51 | 37***43@qq.com | 54.06 |
52 | 25***49@qq.com | 54.01 |
RNT Event 2:“Purchasing Contest” Winners List | ||
NO. | User ID | Rewarded |
1 | kq****16@naver.com | 10,000 |
2 | ji***in@126.com | 6,000 |
3 | as****69@naver.com | 4,000 |
4 | 49****11@gmail.com | 2,000 |
5 | lg****55@gmail.com | 2,000 |
6 | 52****10@qq.com | 2,000 |
7 | 92****gl@naver.com | 2,000 |
8 | 33***58@qq.com | 2,000 |
9 | gt****in@wayne.one | 2,000 |
10 | ce***nd@naver.com | 2,000 |
11 | Zj****86@naver.com | 400 |
12 | 27****27@163.com | 400 |
13 | li***pp@gmail.com | 400 |
14 | sc****zk@naver.com | 400 |
15 | gy****1g@naver.com | 400 |
16 | 5k****tr@gmail.com | 400 |
17 | 94****59@163.com | 400 |
18 | qz****fl@naver.com | 400 |
19 | 13***51@qq.com | 400 |
20 | ol****71@naver.com | 400 |
*** | *** | 400 |
*** | *** | 400 |
*** | *** | 400 |
40 | 54****50@163.com | 400 |
41 | 46****37@qq.com | 400 |
42 | pc****3z@naver.com | 400 |
43 | RX****p1@gmail.com | 400 |
44 | 50****15@163.com | 400 |
45 | 5k****r5@gmail.com | 400 |
46 | 74****54@163.com | 400 |
47 | 4m****31@naver.com | 400 |
48 | io****hk@naver.com | 400 |
49 | 73****54@163.com | 400 |
50 | up****f2@naver.com | 400 |
Rewards will be distributed within 3 working days.
Thank you for your participation.
Bithumb Global Team
May 29, 2019