Dear Bithumb Global Users:
Bithumb Global is now announcing the winners for the “30,000 DVP for Buying”, a total of 287 users have qualified for a reward for this event. “100,000 DVP for Trading”, a total of 300 users have qualified for a reward for this event.
30,000 DVP for Buying | ||
No. | UID | DVP Rewards |
1 | zh***90@gmail.com | 150 |
2 | yy***94@gmail.com | 150 |
3 | 16***18@qq.com | 150 |
4 | lo***18@gmail.com | 150 |
5 | yo***is@gmail.com | 150 |
6 | 10***19@qq.com | 150 |
7 | 10***88@qq.com | 150 |
8 | 63***30@qq.com | 150 |
9 | yo***90@gmail.com | 150 |
10 | 13***39@qq.com | 150 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
278 | 15***56@qq.com | 30 |
279 | lp***39@gmail.com | 30 |
280 | fu***98@naver.com | 30 |
281 | ii***97@gmail.com | 30 |
282 | xo***99@gmail.com | 30 |
283 | sy***80@naver.com | 30 |
284 | kw***24@gmail.com | 30 |
285 | 16***79@qq.com | 30 |
286 | 18***44@qq.com | 30 |
287 | lu***90@gmail.com | 30 |
100,000 DVP for Trading | ||
No. | UID | DVP Rewards |
1 | yy***94@gmail.com | 20,000 |
2 | 16***18@qq.com | 15,000 |
3 | lo***18@gmail.com | 10,000 |
4 | zh***90@gmail.com | 1,428.6 |
5 | yo***is@gmail.com | 1,428.6 |
6 | 10***19@qq.com | 1,428.6 |
7 | 10***88@qq.com | 1,428.6 |
8 | yo***90@gmail.com | 1,428.6 |
9 | 13***39@qq.com | 1,428.6 |
10 | 63***30@qq.com | 1,428.6 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
291 | 17***37@qq.com | 50 |
292 | 62***21@qq.com | 50 |
293 | 15***38@qq.com | 50 |
294 | sq***87@gamil.com | 50 |
295 | 15***28@qq.com | 50 |
296 | zz***12@gmail.com | 50 |
297 | 16***27@qq.com | 50 |
298 | 63***58@qq.com | 50 |
299 | 15***53@qq.com | 50 |
300 | du***08@163.com | 50 |
Rewards will be distributed within 3 working days.
Thank you for your participation!
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Weibo: https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
Bithumb Global Team
Sep 4, 2019