Bithumb Globalユーザー様へ:
Bithumb Globalは今回 CENTイベントの受賞リストを統計しました。その中、“1,150,000 CENT for Deposit”イベントで合計545名ユーザー様が受賞します。“1,350,000 CENT for Trading”イベントで合計500名ユーザー様が受賞します。
1,150,000 CENT for Deposit | ||
No. | UID | CENT Rewards |
1 | id***me@hanmail.net | 2,500 |
2 | jy***09@naver.com | 2,500 |
3 | le***12@gmail.com | 2,500 |
4 | ha***12@hanmail.net | 2,500 |
5 | mi***th@naver.com | 2,500 |
6 | sw***cs@naver.com | 2,500 |
7 | 11***ge@naver.com | 2,500 |
8 | jy***70@naver.com | 2,500 |
9 | ki***42@gmail.com | 2,500 |
10 | yd***06@naver.com | 2,500 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
536 | ah***u8@naver.com | 500 |
537 | sj***95@gmail.com | 500 |
538 | 13***37@163.com | 500 |
539 | ik***90@gmail.com | 500 |
540 | ls***hu@hanmail.net | 500 |
541 | bf***01@163.com | 500 |
542 | gy***92@gmail.com | 500 |
543 | li***er@gmail.com | 500 |
544 | ch***90@gmail.com | 500 |
545 | 15***12@qq.com | 500 |
1,350,000 CENT for Trading | ||
No. | UID | CENT Rewards |
1 | in***19@gmail.com | 300,000 |
2 | 18***10@163.com | 250,000 |
3 | ly***m0@gmail.com | 200,000 |
4 | ti***oa@naver.com | 150,000 |
5 | hp***20@gmail.com | 100,000 |
6 | aw***09@naver.com | 10,000 |
7 | 32***86@qq.com | 10,000 |
8 | so***93@gmail.com | 10,000 |
9 | sa***88@gmail.com | 10,000 |
10 | wu***92@gmail.com | 10,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
491 | st***ss@gmail.com | 333 |
492 | zh***95@gmail.com | 333 |
493 | 13***39@126.com | 333 |
494 | sl***12@gmail.com | 333 |
495 | wo***rs@gmail.com | 333 |
496 | 36***60@qq.com | 333 |
497 | 15***75@qq.com | 333 |
498 | ji***an@gmail.com | 333 |
499 | g9***s5@naver.com | 333 |
500 | so***98@naver.com | 333 |
奨励は五営業日以内に給付します。
皆様のご参加を、心より申し上げます。
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Weibo: https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
Bithumb Globalチーム
2019年10月9日