Bithumb Globalユーザー様へ:
Bithumb Globalは今回 SXPイベントの受賞リストを統計しました。その中、“5,000 SXP for Deposit”イベントで合計1000名ユーザー様が受賞します。“20,000 SXP for Trading”イベントで合計200名ユーザー様が受賞します。
5,000 SXP for Deposit | ||
No. | UID | SXP Rewards |
1 | jl***90@gmail.com | 5 |
2 | hl***33@gmail.com | 5 |
3 | yb***97@gmail.com | 5 |
4 | nn***00@naver.com | 5 |
5 | mh***t9@gmail.com | 5 |
6 | bs***98@naver.com | 5 |
7 | xh***ii@naver.com | 5 |
8 | dy***78@naver.com | 5 |
9 | kl***er@naver.com | 5 |
10 | lj***tl@naver.com | 5 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
991 | 13***48@qq.com | 5 |
992 | 10***59@qq.com | 5 |
993 | qb***05@gmail.com | 5 |
994 | zt***ah@gmail.com | 5 |
995 | sh***00@gmail.com | 5 |
996 | cz***sq@naver.com | 5 |
997 | nf***ps@gmail.com | 5 |
998 | kz***hs@naver.com | 5 |
999 | sl***89@naver.com | 5 |
1000 | jh***22@gmail.com | 5 |
20,000 SXP for Trading | ||
No. | UID | SXP Rewards |
1 | nt***93@gmail.com | 5,000 |
2 | gr***bs@gmail.com | 4,500 |
3 | fm***jt@gmail.com | 3,500 |
4 | ln***y0@qq.com | 2,500 |
5 | cy***13@gmail.com | 2,000 |
6 | bc***91@naver.com | 200 |
7 | lx***gs@gmail.com | 200 |
8 | bz***ft@naver.com | 200 |
9 | 19***07@163.com | 200 |
10 | 11***78@qq.com | 200 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
191 | 46***15@qq.com | 2 |
192 | 17***58@qq.com | 2 |
193 | je***on@gmail.com | 2 |
194 | zz***as@naver.com | 2 |
195 | nc***j6@gmail.com | 2 |
196 | 11***89@qq.com | 2 |
197 | gk***87@gmail.com | 2 |
198 | rl***14@gmail.com | 2 |
199 | al***99@gmail.com | 2 |
200 | by***28@gmail.com | 2 |
奨励は五営業日以内に給付します。
皆様のご参加を、心より申し上げます。
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Weibo: https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
Bithumb Globalチーム
2019年10月12日