Bithumb Globalユーザー様へ:
Bithumb Globalは今回 LINKAイベントの受賞リストを統計しました。その中、“チャージで 300,000 LINKAプレゼント”イベントで合計495名ユーザー様が受賞します。“購入で200,000 LINKAプレゼント”イベントで合計193名ユーザー様が受賞します。“取引で500,000 LINKA分け取り”イベントで合計100名ユーザー様が受賞します。
300,000 LINKA for Deposit | ||
No. | UID | LINKA Rewards |
1 | se***ng@naver.com | 3,000 |
2 | ha***49@naver.com | 3,000 |
3 | zp***s5@naver.com | 3,000 |
4 | go***25@naver.com | 3,000 |
5 | aq***99@gmail.com | 3,000 |
6 | sf***80@naver.com | 3,000 |
7 | wa***jr@naver.com | 3,000 |
8 | bz***sl@naver.com | 3,000 |
9 | kf***jb@naver.com | 3,000 |
10 | gk***01@naver.com | 3,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
486 | ht***30@gmail.com | 500 |
487 | kq***56@gmail.com | 500 |
488 | tf***cl@gmail.com | 500 |
489 | jz***h0@gmail.com | 500 |
490 | sz***l9@naver.com | 500 |
491 | ts***p0@naver.com | 500 |
492 | dg***99@gmail.com | 500 |
493 | yj***ms@naver.com | 500 |
494 | ju***88@naver.com | 500 |
495 | sd***90@gmail.com | 500 |
200,000 LINKA for Buying | ||
No. | UID | LINKA Rewards |
1 | hx***xr@naver.com | 500 |
2 | sg***08@gmail.com | 500 |
3 | hs***hk@naver.com | 500 |
4 | hj***90@gmail.com | 500 |
5 | sh***ld@gmail.com | 500 |
6 | aj***n9@naver.com | 500 |
7 | fh***89@naver.com | 500 |
8 | wt***yq@naver.com | 500 |
9 | sw***dh@naver.com | 500 |
10 | zs***98@gmail.com | 500 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
184 | ql***67@gmail.com | 500 |
185 | hw***n8@gmail.com | 500 |
186 | hu***9a@gmail.com | 500 |
187 | zy***18@naver.com | 500 |
188 | ef***ml@gmail.com | 500 |
189 | bd***ng@gmail.com | 500 |
190 | yj***94@gmail.com | 500 |
191 | pm***85@gmail.com | 500 |
192 | bb***97@gmail.com | 500 |
193 | ds***89@gmail.com | 500 |
500,000 LINKA for Trading | ||
No. | UID | LINKA Rewards |
1 | sh***ld@gmail.com | 150,000 |
2 | aj***n9@naver.com | 100,000 |
3 | fh***89@naver.com | 90,000 |
4 | lq***jd@naver.com | 30,000 |
5 | hs***hk@naver.com | 30,000 |
6 | hj***90@gmail.com | 8,000 |
7 | hx***xr@naver.com | 8,000 |
8 | sg***08@gmail.com | 8,000 |
9 | mx***89@gmail.com | 8,000 |
10 | cw***93@gmail.com | 8,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
91 | ai***87@gmail.com | 400 |
92 | zu***00@gmail.com | 400 |
93 | so***ng@gmail.com | 400 |
94 | bu***03@naver.com | 400 |
95 | hs***06@naver.com | 400 |
96 | fs***55@gmail.com | 400 |
97 | cg***21@gmail.com | 400 |
98 | cj***78@gmail.com | 400 |
99 | md***92@naver.com | 400 |
100 | lt***10@naver.com | 400 |
奨励は五営業日以内に給付します。
皆様のご参加を、心より申し上げます。
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Weibo: https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
Bithumb Globalチーム
2019年10月12日