Bithumb Globalユーザー様へ:
Bithumb Globalは今回 UTKイベントの受賞リストを統計しました。その中、“チャージで 100,000 UTKプレゼント”イベントで合計321名ユーザー様が受賞します。“取引大会 400,000 UTKプレゼント”イベントで合計200名ユーザー様が受賞します。
チャージで 100,000 UTKプレゼント | ||
No. | ユーザーID | UTK奨励 |
1 | wm***hp@gmail.com | 7616.18 |
2 | hu***lj@gmail.com | 6151.02 |
3 | ln***89@gmail.com | 5639.61 |
4 | de***es@naver.com | 5536.18 |
5 | to***93@gmail.com | 5029.21 |
6 | ha***97@gmail.com | 4612.15 |
7 | yp***83@gmail.com | 4423.85 |
8 | ls***80@gmail.com | 3683.94 |
9 | lm***90@gmail.com | 3592.01 |
10 | au***ch@gmail.com | 3167.36 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
312 | ie***fa@fasanogiuseppe.com | 438.25 |
313 | bz***96@gmail.com | 401.12 |
314 | aw***91@gmail.com | 387.85 |
315 | bw***wl@gmail.com | 356.16 |
316 | oj***lm@naver.com | 334.67 |
317 | th***29@naver.com | 298.75 |
318 | cz***00@gmail.com | 261.10 |
319 | sl***nr@gmail.com | 243.56 |
320 | ho***er@gmail.com | 202.07 |
321 | ti***2g@gmail.com | 156.35 |
取引大会 400,000 UTKプレゼント | ||
No. | ユーザーID | UTK奨励 |
1 | yp***83@gmail.com | 100,000 |
2 | au***ch@gmail.com | 80,000 |
3 | ln***89@gmail.com | 70,000 |
4 | de***es@naver.com | 50,000 |
5 | ww***89@gmail.com | 40,000 |
6 | ct***93@gmail.com | 4,000 |
7 | hj***01@gmail.com | 4,000 |
8 | wl***90@gmail.com | 4,000 |
9 | yu***s0@naver.com | 4,000 |
10 | si***95@gmail.com | 4,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
191 | kh***89@gmail.com | 100 |
192 | sh***93@gmail.com | 100 |
193 | sy***87@naver.com | 100 |
194 | 63***52@qq.com | 100 |
195 | ch***92@gmail.com | 100 |
196 | ju***67@gmail.com | 100 |
197 | wu***d2@gmail.com | 100 |
198 | lp***x5@gmail.com | 100 |
199 | xi***97@gmail.com | 100 |
200 | tl***83@gmail.com | 100 |
奨励は五営業日以内に給付します。
皆様のご参加を、心より申し上げます。
SNSのフォローはこちら:
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Line (ID): bithumbglobal
Bithumb Globalチーム
2019年10月23日