Dear Bithumb Global Users,
Bithumb Global is now announcing the winners for the “Deposit&Trade GRN, Win 4 BTC !”. “1 BTC for Deposit GRN”, a total of 213 users have qualified for a reward for this event. “2 BTC for Trading GRN”,a total of 200 users have qualified for a reward for this event. “1 BTC for Buying GRN”,a total of 339 users have qualified for a reward for this event.
1 BTC for Deposit GRN | ||
No. | UID | BTC Rewards |
1 | re***se@gmail.com | 0.002 |
2 | nm***9n@gmail.com | 0.002 |
3 | cu***54@gmail.com | 0.002 |
4 | c8***ce@gmail.com | 0.002 |
5 | mo***68@gmail.com | 0.002 |
6 | xy***91@gmail.com | 0.002 |
7 | wa***gg@gmail.com | 0.002 |
8 | cs***di@gmail.com | 0.002 |
9 | di***al@gmail.com | 0.002 |
10 | bw***93@gmail.com | 0.002 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
204 | me***l2@gmail.com | 0.0004 |
205 | ku***61@gmail.com | 0.0004 |
206 | cy***ci@gmail.com | 0.0004 |
207 | nd***06@gmail.com | 0.0004 |
208 | qu***99@gmail.com | 0.0004 |
209 | ha***sh@gmail.com | 0.0004 |
210 | 13***56@qq.com | 0.0004 |
211 | cy***91@gmail.com | 0.0004 |
212 | sj***88@gmail.com | 0.0004 |
213 | pe***d8@gmail.com | 0.0004 |
2 BTC for Trading GRN | ||
No. | UID | BTC Rewards |
1 | cl***08@gmail.com | 0.5 |
2 | dd***ch@gmail.com | 0.4 |
3 | sb***hy@gmail.com | 0.3 |
4 | we***62@gmail.com | 0.1 |
5 | eb***ho@gmail.com | 0.1 |
6 | te***tl@gmail.com | 0.04 |
7 | sg***90@gmail.com | 0.04 |
8 | vi***eu@gmail.com | 0.04 |
9 | cy***66@gmail.com | 0.04 |
10 | zo***gb@gmail.com | 0.04 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
191 | fa***gu@gmail.com | 0.0005 |
192 | bt***xu@gmail.com | 0.0005 |
193 | ng***83@gmail.com | 0.0005 |
194 | cu***vc@gmail.com | 0.0005 |
195 | xi***gn@gmail.com | 0.0005 |
196 | dy***ct@gmail.com | 0.0005 |
197 | nu***sk@gmail.com | 0.0005 |
198 | yi***mo@gmail.com | 0.0005 |
199 | hh***30@gmail.com | 0.0005 |
200 | bi***e9@gmail.com | 0.0005 |
1 BTC for Buying GRN | ||
No. | UID | BTC Rewards |
1 | rb***98@gmail.com | 0.00045 |
2 | hw***02@gmail.com | 0.00045 |
3 | bs***78@gmail.com | 0.00045 |
4 | ck***yn@gmail.com | 0.00045 |
5 | mn***56@gmail.com | 0.00045 |
6 | bu**31@gmail.com | 0.00045 |
7 | th***34@gmail.com | 0.00045 |
8 | bu***97@gmail.com | 0.00045 |
9 | en***c7@gmail.com | 0.00045 |
10 | yo***ng@gmail.com | 0.00045 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
330 | He***13@yahoo.com | 0.00009 |
331 | me***l2@gmail.com | 0.00009 |
332 | nc***78@gmail.com | 0.00009 |
333 | nd***mk@gmail.com | 0.00009 |
334 | ni***79@hotmail.com | 0.00009 |
335 | el***93@gmail.com | 0.00009 |
336 | ff***38@gmail.com | 0.00009 |
337 | sh***za@gmail.com | 0.00009 |
338 | yu***nb@gmail.com | 0.00009 |
339 | we***hi@gmail.com | 0.00009 |
Rewards will be distributed within 5 working days.
Thank you for your participation!
【Click to download the Android / iOS APP】
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Bithumb Global Team
Oct 14, 2020