Dear Bithumb Global Users:
Bithumb Global is now announcing the winners for the “500,000 for Inviting”, a total of 534 users have qualified for a reward for this event. “1,300,000 MIR for Deposit”, a total of 751 users have qualified for a reward for this event. “1,200,000 MIR for Trading”, a total of 200 users have qualified for a reward for this event.
500,000 MIR for Inviting | ||
No. | UID | MIR Rewards |
1 | kh***88@yahoo.co.jp | 3,000 |
2 | ma***ej@gmail.com | 3,000 |
3 | 11***68@qq.com | 3,000 |
4 | 95***27@qq.com | 3,000 |
5 | 94***32@qq.com | 3,000 |
6 | oz***er@gmail.com | 3,000 |
7 | ke***27@qq.com | 3,000 |
8 | 27***26@qq.com | 3,000 |
9 | tu***ir@gmail.com | 3,000 |
10 | 83***85@qq.com | 3,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
525 | ms***40@gmail.com | 500 |
526 | an***gi@gmail.com | 500 |
527 | ch***07@gmail.com | 500 |
528 | 70***28@qq.com | 500 |
529 | 14***99@qq.com | 500 |
530 | an***in@gmail.com | 500 |
531 | ko***wa@gmail.com | 500 |
532 | ba***29@gmail.com | 500 |
533 | su***33@yahoo.co.jp | 500 |
534 | i-***i3@qq.com | 500 |
1,300,000 MIR for Deposit | ||
No. | UID | MIR Rewards |
1 | mi***ca@naver.com | 3,500 |
2 | au***24@naver.com | 3,500 |
3 | qk***00@naver.com | 3,500 |
4 | oa***04@nate.com | 3,500 |
5 | ns***na@naver.com | 3,500 |
6 | ki***ys@hanmail.net | 3,500 |
7 | su***c1@naver.com | 3,500 |
8 | da***49@naver.com | 3,500 |
9 | ti***76@naver.com | 3,500 |
10 | je***75@naver.com | 3,500 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
742 | we***33@naver.com | 700 |
743 | jk***90@gmail.com | 700 |
744 | gu***gd@naver.com | 700 |
745 | mg***89@naver.com | 700 |
746 | ti***co@naver.com | 700 |
747 | 15***78@qq.com | 700 |
748 | 13***26@qq.com | 700 |
749 | ly***no@naver.com | 700 |
750 | wt***91@gmail.com | 700 |
751 | ou***tr@gmail.com | 700 |
1,200,000 MIR for Trading | ||
No. | UID | MIR Rewards |
1 | yi***5s@gmail.com | 300,000 |
2 | ax***34@naver.com | 250,000 |
3 | ei***wx@naver.com | 150,000 |
4 | fh***90@naver.com | 75,000 |
5 | yu***jj@naver.com | 75,000 |
6 | sy***90@gmail.com | 20,000 |
7 | ru***op@naver.com | 20,000 |
8 | 13***18@qq.com | 20,000 |
9 | cg***91@gmail.com | 20,000 |
10 | sd***83@gmail.com | 20,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
191 | 181203705@qq.com | 500 |
192 | 376154676@qq.com | 500 |
193 | th***89@gmail.com | 500 |
194 | wu***ds@naver.com | 500 |
195 | 10***06@qq.com | 500 |
196 | 11***75@qq.com | 500 |
197 | wq***02@gmail.com | 500 |
198 | hu***98@gmail.com | 500 |
199 | ft***82@naver.com | 500 |
200 | ux***jk@naver.com | 500 |
Rewards will be distributed within 5 working days.
Thank you for your participation!
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Weibo: https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
Bithumb Global Team
Oct 31, 2019