Dear Bithumb Global Users:
Bithumb Global is now announcing the winners for the “60,000 TRV for KYC2 Verification”, a total of 2000 users have qualified for a reward for this event. “40,000 TRV for Inviting”, a total of 233 users have qualified for a reward for this event. “200,000 TRV for Trading”, a total of 150 users have qualified for a reward for this event.
60,000 TRV for KYC2 Verification | ||
No. | UID | TRV Rewards |
1 | hp***82@naver.com | 30 |
2 | za***ra@gmail.com | 30 |
3 | ka***ey@gmail.com | 30 |
4 | cy***33@gmail.com | 30 |
5 | th***cs@gmail.com | 30 |
6 | ad***ga@gmail.com | 30 |
7 | ha***86@gmail.com | 30 |
8 | mu***53@gmail.com | 30 |
9 | md***17@gmail.com | 30 |
10 | ko***24@gmail.com | 30 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
1991 | mi***09@gmail.com | 30 |
1992 | lo***50@gmail.com | 30 |
1993 | ma***80@gmail.com | 30 |
1994 | ko***34@mail.ru | 30 |
1995 | xi***15@126.com | 30 |
1996 | lo***rk@gmail.com | 30 |
1997 | al***i2@gmail.com | 30 |
1998 | 75***75@163.com | 30 |
1999 | ta***ns@gmail.com | 30 |
2000 | un***15@gmail.com | 30 |
40,000 TRV for Inviting | ||
No. | UID | TRV Rewards |
1 | me***s1@gmail.com | 300 |
2 | kh***88@yahoo.co.jp | 300 |
3 | iv***ra@gmail.com | 300 |
4 | su***rt@airdrops.io | 300 |
5 | cm***it@gmail.com | 300 |
6 | ne***me@gmail.com | 300 |
7 | h.***15@gmail.com | 300 |
8 | wr***08@gmail.com | 300 |
9 | lm***36@163.com | 300 |
10 | op***11@gmail.com | 300 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
224 | Ma***as@gmail.com | 30 |
225 | ad***90@naver.com | 30 |
226 | rt***23@gmail.com | 30 |
227 | cr***io@gmail.com | 30 |
228 | hu***14@163.com | 30 |
229 | za***79@gmail.com | 30 |
230 | sm***27@gmail.com | 30 |
231 | 34***68@qq.com | 30 |
232 | sh***24@gmail.com | 30 |
233 | 23***12@qq.com | 30 |
200,000 TRV for Trading | ||
No. | UID | TRV Rewards |
1 | lc***gu@gmail.com | 50,000 |
2 | fu***5g@gmail.com | 40,000 |
3 | ti***og@gmail.com | 35,000 |
4 | q3***26@163.com | 25,000 |
5 | su***rk@gmail.com | 20,000 |
6 | sd***yg@gmail.com | 2,000 |
7 | ki***ok@gmail.com | 2,000 |
8 | mq***ux@gmail.com | 2,000 |
9 | ui***s8@naver.com | 2,000 |
10 | sl***91@163.com | 2,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
141 | dj***06@gmail.com | 60 |
142 | fe***07@163.com | 60 |
143 | ye***11@gmail.com | 60 |
144 | xy***c9@gmail.com | 60 |
145 | fm***93@gmail.com | 60 |
146 | by***84@163.com | 60 |
147 | lq***98@gmail.com | 60 |
148 | hs***10@gmail.com | 60 |
149 | se***ge@gmail.com | 60 |
150 | so***59@naver.com | 60 |
Rewards will be distributed within 5 working days.
Thank you for your participation!
Follow us
Telegram: https://t.me/bithumbglobal_EN
Twitter: https://twitter.com/BithumbGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/bithumb.global/
Weibo: https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
Bithumb Global Team
Nov 11, 2019