尊敬的Bithumb Global用户:
Bithumb Global已对本次NASH活动获奖名单进行统计。其中,“充值瓜分 2,000,000 NASH”共计65名用户获得奖励。“买入争夺 8,000,000 NASH”共计20名用户获得奖励。
充值瓜分 2,000,000 NASH | ||
No. | 用户ID | NASH奖励 |
1 | su***ox@163.com | 351,263.31 |
2 | ma***07@163.com | 304,513.77 |
3 | 58***68@qq.com | 160,846.31 |
4 | xi***18@163.com | 160,229.14 |
5 | 41***67@qq.com | 101,424.73 |
6 | 14***65@qq.com | 97,166.75 |
7 | 44***26@qq.com | 96,128.25 |
8 | 12***46@qq.com | 86,906.20 |
9 | lv***yg@qq.com | 69,732.97 |
10 | 18***57@qq.com | 62,916.07 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
56 | 88***56@qq.com | 2,735.48 |
57 | 80***20@qq.com | 2,735.48 |
58 | 47***08@qq.com | 2,735.48 |
59 | 15***10@qq.com | 2,735.48 |
60 | 28***61@qq.com | 2,735.48 |
61 | 13***69@163.com | 2,735.48 |
62 | 10***22@qq.com | 2,735.48 |
63 | 21***31@qq.com | 2,735.48 |
64 | 15***60@163.com | 2,735.48 |
65 | 37***75@qq.com | 2,735.48 |
买入争夺 8,000,000 NASH | ||
No. | 用户ID | NASH奖励 |
1 | 51***29@qq.com | 2,000,000 |
2 | qq***28@163.com | 1,500,000 |
3 | 13***98@163.com | 1,300,000 |
4 | pa***94@163.com | 1,200,000 |
5 | 13***78@163.com | 1,000,000 |
6 | hu***88@gmail.com | 100,000 |
7 | 24***18@qq.com | 100,000 |
8 | 51***88@qq.com | 100,000 |
9 | ch***12@gmail.com | 100,000 |
10 | 30***93@qq.com | 100,000 |
11 | 83***42@qq.com | 50,000 |
12 | 77***21@qq.com | 50,000 |
13 | ou***08@gmail.com | 50,000 |
14 | 29***67@qq.com | 50,000 |
15 | 67***12@qq.com | 50,000 |
16 | re***12@gmail.com | 50,000 |
17 | 22***28@qq.com | 50,000 |
18 | 34***58@qq.com | 50,000 |
19 | 11***81@qq.com | 50,000 |
20 | de***nx@163.com | 50,000 |
奖品将于3个工作日内发放完毕。
再次感谢大家的参与!
Bithumb Global团队
2019年9月3日