尊敬的Bithumb Global用户:
Bithumb Global已对本次XSR活动获奖名单进行统计。其中,“充值狂抢 50,000 XSR”共计197名用户获得奖励。“交易狂抢 100,000 XSR”共计150名用户获得奖励。
充值狂抢 50,000 XSR | ||
No. | UID | XSR奖励 |
1 | ch***90@gmail.com | 500 |
2 | fr***92@gmail.com | 500 |
3 | 11***78@qq.com | 500 |
4 | lu***98@gmail.com | 500 |
5 | 13***71@qq.com | 500 |
6 | 11***21@qq.com | 500 |
7 | 15***30@qq.com | 500 |
8 | 11***30@qq.com | 500 |
9 | co***98@gmail.com | 500 |
10 | 11***37@qq.com | 500 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
188 | 10***56@qq.com | 100 |
189 | xy***39@gmail.com | 100 |
190 | xu***98@gmail.com | 100 |
191 | 10***97@qq.com | 100 |
192 | xi***99@gmail.com | 100 |
193 | yu***90@gmail.com | 100 |
194 | ki***92@gmail.com | 100 |
195 | 10***19@qq.com | 100 |
196 | wo***ng@cj.net | 100 |
197 | 15***90@qq.com | 100 |
交易狂抢 100,000 XSR | ||
No. | UID | XSR奖励 |
1 | 13***71@gmail.com | 30,000 |
2 | co***98@naver.com | 20,000 |
3 | fr***92@gmail.com | 10,000 |
4 | ch***90@gmail.com | 2,857.14 |
5 | 11***78@qq.com | 2,857.14 |
6 | 15***30@qq.com | 2,857.14 |
7 | lu***98@gmail.com | 2,857.14 |
8 | 11***37@gmail.com | 2,857.14 |
9 | 11***30@qq.com | 2,857.14 |
10 | 11***97@qq.com | 2,857.14 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
141 | 63***37@qq.com | 100 |
142 | 11***31@qq.com | 100 |
143 | ch***38@gmail.com | 100 |
144 | zh***90@gamil.com | 100 |
145 | ey***n2@naver.com | 100 |
146 | ba***18@gmail.com | 100 |
147 | li***92@gmail.com | 100 |
148 | ed***12@gmail.com | 100 |
149 | mo***21@gmail.com | 100 |
150 | ed***ao@hotmail.com | 100 |
奖品将于3个工作日内发放完毕。
再次感谢大家的参与!
关注我们
电报群:https://t.me/bithumbglobal_CN
推特:https://twitter.com/BithumbGlobal
微博:https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
官方客服(微信):bithumbglobal01 / bithumbglobal03
Bithumb Global团队
2019年9月6日