尊敬的Bithumb Global用户:
Bithumb Global已对本次WFX活动获奖名单进行统计。其中,“交易竞速赛 抢3,000,000 WFX”共计912名用户获得奖励。“交易争霸赛 分7,000,000 WFX”共计200名用户获得奖励。
交易竞速赛 抢3,000,000 WFX | ||
No. | 用户ID | WFX奖励 |
1 | my***10@gmail.com | 15,000 |
2 | xb***89@gmail.com | 15,000 |
3 | an***80@gmail.com | 15,000 |
4 | tj***il@naver.com | 15,000 |
5 | oc***96@gmail.com | 15,000 |
6 | ao***ti@naver.com | 15,000 |
7 | 19***37@qq.com | 15,000 |
8 | ei***l0@naver.com | 15,000 |
9 | mo***90@gmail.com | 15,000 |
10 | ya***89@gmail.com | 15,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
903 | xj***08@gmail.com | 1,500 |
904 | dj***56@gmail.com | 1,500 |
905 | mh***l9@gmail.com | 1,500 |
906 | 13***50@qq.com | 1,500 |
907 | 12***l7@qq.com | 1,500 |
908 | 10***39@qq.com | 1,500 |
909 | br***93@gmail.com | 1,500 |
910 | ho***er@gmail.com | 1,500 |
911 | yw***bs@naver.com | 1,500 |
912 | zj***90@gmail.com | 1,500 |
交易争霸赛 分7,000,000 WFX | ||
No. | 用户ID | WFX奖励 |
1 | ao***ti@naver.com | 250,000 |
2 | 19***37@qq.com | 200,000 |
3 | tj***il@naver.com | 100,000 |
4 | oc***96@gmail.com | 100,000 |
5 | jc***00@gmail.com | 100,000 |
6 | wc***39@gmail.com | 40,000 |
7 | jy***u0@naver.com | 40,000 |
8 | mo***90@gmail.com | 40,000 |
9 | dn***15@naver.com | 40,000 |
10 | bl***96@gmail.com | 40,000 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
191 | cv***87@gmail.com | 2,000 |
192 | xd***91@gmail.com | 2,000 |
193 | 17***58@qq.com | 2,000 |
194 | 46***15@qq.com | 2,000 |
195 | ch***ck@naver.com | 2,000 |
196 | ho***er@gmail.com | 2,000 |
197 | rs***92@gmail.com | 2,000 |
198 | mp***85@gmail.com | 2,000 |
199 | bs***97@gmail.com | 2,000 |
200 | 11***43@qq.com | 2,000 |
奖品将于5个工作日内发放完毕~
再次感谢大家的参与!
关注我们
电报群:https://t.me/bithumbglobal_CN
推特:https://twitter.com/BithumbGlobal
微博:https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
官方客服(微信):bithumbglobal01 / bithumbglobal03
Bithumb Global团队
2019年10月14日