尊敬的Bithumb Global用户:
Bithumb Global已对本次MCH活动获奖名单进行统计。其中,“充值分55,000 MCH”共计182名用户获得奖励。“买入分 45,000 MCH”共计200名用户获得奖励。
充值分55,000 MCH | ||
No. | 用户ID | MCH奖励 |
1 | so***20@naver.com | 11,152.70 |
2 | su***ng@naver.com | 2,342.71 |
3 | h8***57@gmail.com | 1,160.12 |
4 | bo***ol@naver.com | 1,150.74 |
5 | ba***n2@gmail.com | 876.43 |
6 | dy***38@gmail.com | 621.75 |
7 | wm***34@gmail.com | 604.98 |
8 | a3***00@gmail.com | 450.03 |
9 | a6***78@gmail.com | 438.59 |
10 | gm***ki@gmail.com | 326.17 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
173 | ky***76@gmail.com | 333.12 |
174 | 61***99@qq.com | 330.73 |
175 | 00***11@gmail.com | 328.14 |
176 | ho***ny@naver.com | 140.63 |
177 | ra***km@gmail.com | 130.68 |
178 | ji***t5@gmail.com | 113.83 |
179 | ku***yn@gmail.com | 100.13 |
180 | xu***79@gmail.com | 98.31 |
181 | li***yy@gmail.com | 74.53 |
182 | st***du@gmail.com | 53.62 |
买入分45,000 MCH | ||
No. | 用户ID | MCH奖励 |
1 | gy***kl@naver.com | 10,000 |
2 | k9***uh@gmail.com | 8,000 |
3 | fu***cj@gmail.com | 6,000 |
4 | sk***97@gmail.com | 4,000 |
5 | lo***in@gmail.com | 2,000 |
6 | eu***77@gmail.com | 600 |
7 | yi***nn@gmail.com | 600 |
8 | qz***yq@naver.com | 600 |
9 | gt***rh@naver.com | 600 |
10 | hj***xz@gmail.com | 600 |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
*** | *** | *** |
191 | ls***89@gmail.com | 30 |
192 | ar***hj@gmail.com | 30 |
193 | bo***ol@naver.com | 30 |
194 | bs***wd@gmail.com | 30 |
195 | ny***sy@gmail.com | 30 |
196 | by***yq@naver.com | 30 |
197 | ty***lq@naver.com | 30 |
198 | dq***hy@gmail.com | 30 |
199 | mi***90@gmail.com | 30 |
200 | ly***yi@gmail.com | 30 |
奖品将于5个工作日内发放完毕~
再次感谢大家的参与!
关注我们
电报群:https://t.me/bithumbglobal_CN
推特:https://twitter.com/BithumbGlobal
微博:https://www.weibo.com/bithumbglobal?is_hot=1
微信(官方客服):bithumbglobal03
Bithumb Global团队
2019年11月22日