尊敬的Bithumb Global用户:
Bithumb Global已对本次CGT活动获奖名单进行统计。其中,“充值瓜分 166 CGT”共计386名用户获得奖励。“交易瓜分 100 CGT”共计400名用户获得奖励。
充值瓜分 166 CGT | ||
No. | 用户ID | CGT奖励 |
1 | gg***en@gmail.com | 0.15 |
2 | gu***74@gmail.com | 0.15 |
3 | an***on@gmail.com | 0.15 |
4 | ph***as@ngs.ru | 0.15 |
5 | th***eu@gmail.com | 0.15 |
6 | er***er@gmail.com | 0.15 |
7 | ju***11@naver.com | 0.15 |
8 | ma***il@seraina-hartmann.com | 0.15 |
9 | ha***88@web.de | 0.15 |
10 | bi***n8@gmail.com | 0.15 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
377 | ru***55@gmail.com | 0.03 |
378 | ji***93@gmail.com | 0.03 |
379 | sa***ka@gmail.com | 0.03 |
380 | me***89@naver.com | 0.03 |
381 | ku***20@gmail.com | 0.03 |
382 | bz***pl@gmail.com | 0.03 |
383 | dx***07@naver.com | 0.03 |
384 | qs***wt@gmail.com | 0.03 |
385 | yr***nd@naver.com | 0.03 |
386 | sh***rs@gmail.com | 0.03 |
交易瓜分 100 CGT | ||
No. | 用户ID | CGT奖励 |
1 | bt***88@gmail.com | 10 |
2 | ci***01@gmail.com | 10 |
3 | sw***er@gmail.com | 10 |
4 | wu***90@gmail.com | 10 |
5 | hs***ng@gmail.com | 10 |
6 | 10***36@qq.com | 2 |
7 | 13***24@163.com | 2 |
8 | de***zs@gmail.com | 2 |
9 | nd***1w@naver.com | 2 |
10 | yo***rs@163.com | 2 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
391 | mo***im@hotmail.com | 0.04 |
392 | sb***sr@gmail.com | 0.04 |
393 | gl***00@gmail.com | 0.04 |
394 | cs***qs@gmail.com | 0.04 |
395 | ki***n6@ymail.club | 0.04 |
396 | ad***ng@fastemail.site | 0.04 |
397 | bj***wu@gmail.com | 0.04 |
398 | kl***m9@gmail.com | 0.04 |
399 | dd***js@gmail.com | 0.04 |
400 | qj***57@gmail.com | 0.04 |
奖品将于5个工作日内发放完毕~
再次感谢大家的参与!
关注我们
电报群:https://t.me/bithumbglobal_CN
推特:https://twitter.com/BithumbGlobal
Bithumb Global团队
2020年6月22日