尊敬的Bithumb Global用户:
Bithumb Global已对本次SOL活动获奖名单进行统计。其中,“充值赢 10,000 SOL”共计385名用户获得奖励。“交易赢 30,000 SOL”共计200名用户获得奖励。
充值赢 10,000 SOL | ||
No. | 用户ID | SOL奖励 |
1 | un***ni@gmail.com | 100 |
2 | vg***93@gmail.com | 100 |
3 | te***tu@gmail.com | 100 |
4 | kr***10@yahoo.com | 100 |
5 | sz***01@gmail.com | 100 |
6 | ch***ii@yahoo.com | 100 |
7 | su***an@gmail.com | 100 |
8 | ul***ju@gmail.com | 100 |
9 | ht***20@gmail.com | 100 |
10 | ni***17@gmail.com | 100 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
376 | im***ld@gmail.com | 3.33487 |
377 | mb***by@live.nl | 2.13268 |
378 | ni***lu@gmail.com | 1.94348 |
379 | iw***91@gmail.com | 1.71666 |
380 | ai***n4@gmail.com | 1.68278 |
381 | ag***30@gmail.com | 1.56981 |
382 | ad***87@gmail.com | 1.31857 |
383 | md***74@gmail.com | 1.15258 |
384 | ib***gs@gmail.com | 1.14279 |
385 | da***se@gmail.com | 1.10187 |
交易赢 30,000 SOL | ||
No. | 用户ID | SOL奖励 |
1 | qi***91@gmail.com | 9,000 |
2 | fu***ns@gmail.com | 7,000 |
3 | cu***en@gmail.com | 5,000 |
4 | lr***96@gmail.com | 571.4 |
5 | vb***01@gmail.com | 571.4 |
6 | ek***80@gmail.com | 571.4 |
7 | so***63@gmail.com | 571.4 |
8 | ya***19@163.com | 571.4 |
9 | zy***ly@gmail.com | 571.4 |
10 | wd***nl@gmail.com | 571.4 |
* | *** | * |
* | *** | * |
* | *** | * |
191 | po***95@gmail.com | 5 |
192 | da***01@gmail.com | 5 |
193 | mi***72@gmail.com | 5 |
194 | go***26@gmail.com | 5 |
195 | 13***94@163.com | 5 |
196 | md***74@gmail.com | 5 |
197 | ch***45@163.com | 5 |
198 | ad***ng@fastemail.site | 5 |
199 | ki***n6@ymail.club | 5 |
200 | cy***d9@163.com | 5 |
奖品将于5个工作日内发放完毕~
再次感谢大家的参与!
关注我们
电报群:https://t.me/bithumbglobal_CN
推特:https://twitter.com/BithumbGlobal
Bithumb Global团队
2020年7月23日